J4858D Overview
J4858D is an Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver.
Table 1 shows the quick spec.
| Product name (SKU) | DOM – Digital Optical Monitoring (4×4 part #) | Central wl (nm) | Fiber mode | Fiber diameter (µm) | Modal bandwidth (MHz*km) | Transmission distance |
| Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D) | Yes (1990-4395 & 1990-4415) | 850 | MMF | 50/125 | 500 (OM2) 400 | 550 m (1804.46 ft) 500 m (1640.42 ft) |
| 62.5/125 | 200 (OM1) 160 | 275 m (902.23 ft) 220 m (721.78 ft) |
Table 2 shows the supported devices.
| SKU | Description |
HPE Aruba 2530 Series | |
| J9772A | Aruba 2530 48G PoE+ Switch |
| J9773A | Aruba 2530 24G PoE+ Switch |
| J9775A | Aruba 2530 48G Switch |
| J9776A | Aruba 2530 24G Switch |
HPE Aruba 2920 Series | |
| J9726A | Aruba 2920-24G Switch |
| J9727A | Aruba 2920 24G POE+ Switch |
| J9728A | Aruba 2920 48G Switch |
| J9729A | Aruba 2920 48G POE+ Switch |
| J9836A | Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch |
| J9731A | HPE 2920 2-Port 10GbE SFP+ Module |
| J9732A | HPE 2920 2-port 10GBASE-T Module |
| J9733A | HPE 2920 2-Port Stacking Module |
HPE Aruba 2930F layer 3 Switch | |
| JL258A | Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch |
| JL259A | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch |
| JL256A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch |
| JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch |
| JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch |
| JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch |
| JL253A | Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch |
| JL260A | Aruba 2930F 48G 4SFP Switch |
| JL262A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch |
| JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch |
| JL254A | Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch |
HPE Aruba 3810M layer 3 Switch | |
| JL071A | Aruba 3810M 24G 1-slot Switch |
| JL075A | Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch |









Reviews
There are no reviews yet.